СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
2023 год |
№ | ФИО | Наименование соревнования, дата проведения | результат |
Спортивная школа №1 | |||
1 | Зиятдинов Михаил, Никонов Сергей (тренер-преподаватель Кованцева С.В.) | Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет 29 января - 5 февраля |
|
Спортивная школа №2 | |||
1 |
Абрамия Юрий, Амонов Никита, Бондаренко Данил, ГолобородькоЮрий,Горохов Егор, Воронков Михаил, Кинаш Яков, Соломко Иван, Шабанов Тимофей |
Первенство г. Белогорска по самбо, посвященное Героям РФ, удостоенным звания в период СВО |
|
2 | 1 место -Буковцова Ангелина-, Колесников Матвей, Старцев Матвей, Шваб Александра 2 место - Яурова Дана, Кириенко Евгений, Слободян Дарья, Снежко Владислав, Попков Кирилл 3 место - Шищенко Артем |
Открытое первенство г. Белогорска Лыжный полумарафон 2023 "Хитровская лыжня" |
|
3 |
1 место: Буковцова Ангелина, Старцев Матвей , Попов Егор , Щелоков Иван, Буковцов Илья |
Первенство г. Белогорска «Весна-Транзит» по спортивному ориентированию |
2021 год |
№ | ФИО | Наименование соревнования, дата проведения | результат |
Спортивная школа №1 | |||
1 |
Зиятдинов Михаил |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет 24 - 31 января 2021 |
|
2 | Флерова Дарья | ||
3 | Никонов Сергей | ||
4 |
Зиятдинов Михаил |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек общеобразовательных учреждений "Белая ладья" 6 февраля 2021 |
|
5 |
Иванов Влад |
Первенство города по шахматам среди школьников 13-14 февраля 2021 |
|
6 |
Никонов Сергей |
||
7 |
Флерова Дарья |
2020 год |
№ | ФИО | Наименование соревнования, дата проведения | результат |
Спортивная школа №1 | |||
1 |
Назаров Артемий |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек общеобразовательных учреждений "Белая ладья» |
|
2 | Лысенко Михаил | ||
3 |
Иванов Влад |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 15 лет, до 17 лет, до 19 лет |
|
4 | Шамрелюк Дарья | ||
5 | Якуба Дарья | ||
6 | Зиятдинов Михаил | ||
7 | Шилова Екатерина | ||
Спортивная школа №2 | |||
1 | Старков Герман | XXI открытое Первенство по киокусинкай карате г. Белогорск памяти С. Иванова 15 февраля 2020 |
|
2 | Фисюк Артем | ||
3 | Плохих Никита | ||
4 | Шерстюк Илья | ||
5 | Дыфорт Марк | ||
6 | Малдейкина Алина | ||
7 | Веремей Захар | Первенство г. Белогорск по настольному теннису 14 - 15 марта 2020 |
|
8 | Суховей Ирина | ||
ФОК | |||
1 | Чернобаева Полина | Кубок Главы г. Белогорск по плаванию 14 марта 2020 |
50 м вольный стиль - 43.27 с |
2 | Рындин Илья | 50 м вольный стиль - 40.15 с | |
3 | Цевелева Алина | 50 м вольный стиль - 35.70 с | |
4 | Денисов Никита | 50 м вольный стиль - 32.58 с | |
5 | Наливкина Ирина | 50 м вольный стиль - 37.71 с | |
6 | Гусаров Семен | 50 м вольный стиль - 32.39 с | |
7 | Волобуева Екатерина | 50 м вольный стиль - 39.43 с | |
8 | Жданов Владислав | 50 м вольный стиль - 27.02 с | |
9 | Захарова Александра | 50 м вольный стиль - 39.12 с | |
10 | Нурисламов Марк | 50 м вольный стиль - 32,91 с | |
11 | Карлова Ирина | 50 м вольный стиль - 33.42 с | |
12 | Балабанов Никита | 50 м вольный стиль - 25.13 с | |
13 | Дьяконова Илона | 50 м брасс - 54.64 с | |
14 | Цилицкий Илья | 50 м брасс - 55.47 с | |
15 | Дрожжина Анастасия | 50 м брасс - 48.11 с | |
16 | Денисов Никита | 50 м брасс - 44.63 с | |
17 | Поддубная Юлия | 50 м брасс - 48.24 с | |
18 | Гусаров Семен | 50 м брасс - 41.16 с | |
19 | Лоцман Артем | 50 м брасс - 39.30 с | |
20 | Файрузова Арина | 50 м брасс - 34.00 с | |
21 | Рабцевич Александр | 50 м брасс - 43.26 с | |
22 | Бганцова Яна | 50 м брасс - 45.06 с | |
23 | Юречко Александр | 50 м брасс - 33.18 с | |
24 | Цевелева Алина | 100 м вольный стиль - 01.24.50 с | |
25 | Наливкина Ирина | 100 м вольный стиль - 01.29.02 с | |
26 | Романюк Никита | 100 м вольный стиль - 01.16.45 с | |
27 | Митряскина Дарья | 100 м вольный стиль - 01.25.03 с | |
28 | Жданов Владислав | 100 м вольный стиль - 01.00.90 с | |
29 | Захарова Александра | 100 м вольный стиль - 1.31.08 с | |
30 | Малеванный Кирилл | 100 м вольный стиль - 1.35.32 с | |
31 | Карлова Ирина | 100 м вольный стиль - 1.15.50 с | |
32 | Юречко Александр | 100 м вольный стиль - 56.74 с | |
33 | Дрожжина Анастасия | 100 м брасс - 1.49.77 с | |
34 | Горячкин Олег | 100 м брасс - 1.45.26 с | |
35 | Поддубная Юлия | 100 м брасс - 1.50.85 с | |
36 | Черкасов Денис | 100 м брасс - 2.02.29 с | |
37 | Митряскина Дарья | 100 м брасс - 1.43.73 с | |
38 | Лоцман Артем | 100 м брасс - 1.29.71 с | |
39 | Рабцевич Александр | 100 м брасс - 1.42.56 с | |
40 | Дрожжин Алексей | 100 м брасс - 1.22.95 с |
2019 год |
№ | ФИО | Наименование соревнования, дата проведения | результат |
Спортивная школа №1 | |||
1 |
Редька Ярослава |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 17 лет, до 19 лет 27 января - 3 февраля 2019 |
|
2 | Флерова Дарья | ||
3 | Зибзей Никита | ||
4 | Иванов Владислав | ||
5 |
Козловская Сима |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди юношей и девушек до 13 лет, до 15 лет |
|
6 | Никонов Сергей | ||
7 | Зиятдинов Михаил | ||
8 | Саитова Виктория | ||
9 |
Флерова Дарья |
Первенство города по шахматам "Белая ладья" среди школьников
|
|
10 | Назаров Иван | ||
11 | Полевиков Захар | ||
12 | Саитова Виктория | ||
13 |
Назаров Иван |
Открытое личное первенство города Белогорск по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет, до 11 лет, |
|
14 | Мечикова Диана | ||
15 | Куйдин Сергей | ||
16 | Стрельская Вера | ||
17 |
Лягин Максим |
Первенство города по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады школьников, 23.04.2019 | 2000 м |
18 | Копысова Дарья | 600 м | |
19 | Еремич Яна | 1000 м | |
20 |
Скоробогатов Илья |
Первенство города по легкой атлетике в зачет Спартакиады школьников, |
200 м 200 м |
21 | Остапенко Валерия | 200 м 100 м |
|
22 | Подоляк Анастасия | длина 1500 м |
|
23 | Тризна Евгений | длина 400 м |
|
24 | Еремич Яна | 400 м 800 м |
|
25 | Троценко Павел | 800 м | |
26 |
Денисов Ярослав |
Открытое первенство города по легкой атлетике, посвященное памяти А.И. Бойко |
100 м |
27 | Романенко Снежана | 100 м | |
28 | Будлова Алина | 60 м | |
29 | Лягин Максим | 1500 м | |
30 | Еремич Яна | 800 м | |
31 | Копысова Дарья | 400 м | |
32 | Лазарева Маргарита | 100 м | |
33 | Барташевич Владислав | 100 м | |
34 | Мирошниченко Елизавета | 300 м | |
35 |
Евстегнеев Иван |
Открытое первенство города по легкоатлетическому кроссу в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации 2019» |
|
36 | Гаевская Лия | ||
37 | Лягин Максим | ||
38 | Копысова Дарья | ||
39 | Плотников Захар | ||
40 | Клеутина Анна | ||
41 |
Скоб Никита |
Лично-командное первенство города Белогорск по шахматам среди школьников |
|
42 | Никонов Сергей | ||
43 | Легостина Дарья | ||
44 | Мечикова Диана | ||
45 |
Романенко Снежана |
Открытое зимнее первенство города Белогорск по легкой атлетике среди школьников |
30 м |
46 | Чирков Никита | 30 м | |
47 | Польгун Илья | 200 м | |
48 | Копысова Дарья | 200 м | |
49 | Гаврилова Дарья | 1500 м | |
50 | Максименко Ангелина | 400 м | |
51 | Жиров Ростислав | 400 м | |
52 | Еремич Яна | 800 м | |
53 | Плотников Захар | 1500 м | |
Спортивная школа №2 | |||
1 | Ломберг Вадим | Турнир по боксу памяти Ю.Юхняка 31 октября - 3 ноября 2019 |
|
2 | Марчук Даниил | ||
3 | Желтоножко Демид | ||
4 | Лебедев Даниил | ||
5 | Стрельцов Алексей | ||
6 | Свойкин Кирилл | ||
7 | Крюкова Ангелина | Первое открытое первенство города по вольной борьбе, памяти Юлдашева Р.А. 23 - 24 ноября 2019 |
|
8 | Веремей Захар | Первенство г. Белогорск по настольному теннису, посвященное 23 февраля 23 февраля 2019 |
|
9 | Гончар Алексей | ||
10 | Козловская Серафима | ||
11 | Третьякова Юлия | ||
12 | Бойченко Анастасия | ||
13 | Бойченко Анастасия | Первенство г. Белогорск по настольному теннису 2 - 3 марта 2019 |
|
14 | Семенов Родион | ||
15 | Буковцов Илья | Первенство г. Белогорск «Весна –Транзит» 4 - 5 мая 2019 |
|
16 | Галуза Константин | ||
17 | Николенко Дмитрий | Первенство города Белогорск по спортивному ориентированию по выбору «Новогодняя гонка» 28 декабря 2019 |
|
18 | Гаврилко Диана | ||
19 | Слободян Дарья | ||
20 | Буковцова Ангелина | ||
21 | Попов Егор | ||
22 | Махов Дмитрий | ||
23 | Колбасов Кирилл | Первенство г. Белогорск по самбо 27 - 28 апреля 2019 |
|
24 | Тучин Роман | ||
25 | Горохов Егор | ||
26 | Рожков Владислав | ||
27 | Бондаренко Даниил | ||
28 | Лаврененко Елена | Первенство г. Белогорск по рукопашному бою 26 мая 2019 |
|
29 | Пушкаренко Даниил | ||
ФОК | |||
1 | Башарина Мария |
Кубок Главы Белогорска по плаванию |
25 м вольный стиль - 20.16 с |
2 | Апарин Матвей | 25 м вольный стиль - 21.67 с | |
3 | Рындин Илья | 25 м вольный стиль - 23.09 с | |
4 | Цевелева Алина | 50 м вольный стиль - 43.00 с | |
5 | Гусаров Семен | 50 м вольный стиль - 36.50 с | |
6 | Наливкина Ирина | 50 м вольный стиль - 46.21 с | |
7 | Жданов Влад | 50 м вольный стиль - 33.49 с | |
8 | Волобуева Екатерина | 50 м вольный стиль - 33.49 с | |
9 | Нурисламов Марк | 50 м вольный стиль - 34.18 с | |
10 | Юречко Александр | 50 м вольный стиль - 25.78 с | |
11 | Карлова Ирина | 50 м вольный стиль - 33.67 с | |
12 | Голубев Александр | 50+50 м вольный стиль - 30.41 с | |
13 | Мельничук Елена | 50+50 м вольный стиль - 1.09.06 с | |
14 | Рабцевич Александр | Соревнования по плаванию на Кубок ФОК 4 мая 2019 |
50 м брасс - 48.39 с |
15 | Митряскина Дарья | 50 м брасс - 51.51 с | |
16 | Дрожжина Анастасия | 50 м брасс - 55.47 с | |
17 | Денисов Никита | 50 м брасс - 52.86 с | |
18 | Титов Герман | 50 м брасс - 1.14.25 с | |
19 | Наливкина Ирина | 50 м на спине - 51.02 с | |
20 | Сухин Кирилл | 50 м на спине - 44.48 с | |
21 | Цевелёва Алина | 50 м на спине - 50.50 с | |
22 | Гореликов Максим | 50 м на спине - 44.19 с | |
23 | Ерошева Алиса | 50 м на спине - 56.56 с | |
24 | Митряскина Дарья | 50 м вольный стиль - 38.53 с | |
25 | Жданов Владислав | 50 м вольный стиль - 33.10 с | |
26 | Цевелёва Алина | 50 м вольный стиль - 39.29 с | |
27 | Гусаров Семён | 50 м вольный стиль - 35.44 с | |
28 | Рындин Илья | 50 м вольный стиль - 45.04 с | |
29 | Лепигова Анна | 25 м вольный стиль - 21.73 с | |
30 | Рындин Илья | 25 м вольный стиль - 20.75 с | |
31 | Юречко Александр | I городской Чемпионат по плаванию на короткой воде 18 мая 2019 | 50 м |
32 | Стариков Павел | 50 м | |
33 | Полодюк Александр | 50 м | |
34 | Цевелев Олег | 50 м | |
35 | Дрожжин Алексей | 50 м | |
36 | Карлова Ирина | 50 м | |
37 | Апряткина Юлия | 50 м | |
38 | Коржукова Ирина | 50 м | |
39 | Мельничук Елена | 50 м | |
40 | Юречко Александр | 100 м | |
41 | Стариков Павел | 100 м | |
42 | Полодюк Алексей | 100 м | |
43 | Карлова Ирина | 100 м | |
44 | Коржукова Ирина | 100 м | |
45 | Геращенко Богдан |
Соревнования по плаванию в честь первой годовщины ФОК им. С. Солнечникова |
25 м вольный стиль - 21.04 с |
46 | Никифорова Кира | 25 м вольный стиль - 24.28 с | |
47 | Дрожжин Егор | 25 м на спине - 24.53 с | |
48 | Никифорова Кира | 25 м на спине - 25.47 с | |
49 | Цылинский Илья | 25 м брасс - 28.30 с | |
50 | Землянская Валерия | 25 м брасс - 32.03 | |
51 | Дрожжин Егор | 50 м вольный стиль - 47.64 с | |
52 | Рындин Илья | 50 м вольный стиль - 41.30 с | |
53 | Денисов Никита | 50 м вольный стиль - 34.04 с | |
54 | Гусаров Семен | 50 м вольный стиль - 34.95 с | |
55 | Жданов Владислав | 50 м вольный стиль - 29.53 с | |
56 | Землянская Валерия | 50 м вольный стиль - 56.78 с | |
57 | Лепигова Анна | 50 м вольный стиль - 46.16 с | |
58 | Цевелева Алина | 50 м вольный стиль - 36.23 с | |
59 | Наливкина Ирина | 50 м вольный стиль - 38.11 с | |
60 | Митряскина Дарья | 50 м вольный стиль - 38.31 с | |
61 | Рындин Илья | 50 м на спине - 50.88 с | |
62 | Карлов Даниил | 50 м на спине - 43.27 с | |
63 | Гореликов Максим | 50 м на спине - 43.08 с | |
64 | Жданов Владислав | 50 м на спине - 42.56 с | |
65 | Полусмак Ирина | 50 м на спине - 54.35 с | |
66 | Цевелева Алина | 50 м на спине - 47.37 с | |
67 | Будлова Алина | 50 м на спине - 46.31 с | |
68 | Митряскина Дарья | 50 м на спине - 43.48 с | |
69 | Очагов Алексей | 50 м брасс - 1.05.40 с | |
70 | Денисов Никита | 50 м брасс - 45.75 с | |
71 | Гусаров Семен | 50 м брасс - 47.86 с | |
72 | Лоцман Артем | 50 м брасс - 41.89 с | |
73 | Дьяконова Илона | 50 м брасс - 1.04.20 с | |
74 | Гаращук Алена | 50 м брасс - 57.38 с | |
75 | Поддубская Юля | 50 м брасс - 50.95 с | |
76 | Митряскина Дарья | 50 м брасс - 48.50 с |
Белогорск, Амурская область