СПОРТ БЕЛОГОРСКА
Официальный сайт Управления по физической культуре и спорту Администрации Белогорска
Центр тестирования ГТО Белогорска определил график вручения знаков отличия ГТО по итогам 2022 года. По традиции около 70 выпускников 9-х и 11-х классов получат знаки отличия ГТО в школах на торжественных линейках, посвященных окончанию учебного года. |
- Белогорцев, успешно выполнивших нормативы с 3 по 11 ступень комплекса, мы приглашаем на вручение 13 мая на стадион «Амурсельмаш», - рассказала руководитель центра тестирования ГТО Любовь Ткаченко. – В этот день состоится прием нормативов по легкоатлетическим видам. Регистрация участников с 09:00. Начало в 10:00.
Получателей знаков отличия ГТО 1 и 2 ступени для награждения ждут 20 мая также на стадионе «Амурсельмаш» (в случае непогоды в спортшколе №1). В этот день здесь состоится фестиваль «ГТО для самых маленьких». Регистрация участников с 09:30. Начало в 10:00.
По вопросам участия в комплексе ГТО обращаться по телефону в рабочее время с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00: 89143839655 – Ткаченко Любовь Александровна, 89145998283 - Чихняева Наталья Александровна.
1-2 ступень1 | Ермоленко Виктория Дмитриевна | I ступень от 6 до 8 лет | Золото |
2 | Кресло Алина Андреевна | I ступень от 6 до 8 лет | Золото |
3 | Харунжина Алиса Евгеньевна | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
4 | Востокова Лилия Алексеевна | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
5 | Петрова Елизавета Антоновна | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
6 | Горюшина Фаина Владимировна | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
7 | Бирюк Тимур Романович | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
8 | Гусевский Захар Андреевич | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
9 | Волков Роман Анатольевич | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
10 | Тихонов Максим Сергеевич | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
11 | Шапилов Савелий Евгеньевич | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
12 | Тарасов Максим Евгеньевич | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
13 | Шидловский Арсений Романович | I ступень от 6 до 8 лет | Серебро |
14 | Матус Полина Сергеевна | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
15 | Мартынова Дарья Сергеевна | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
16 | Королева Анна Витальевна | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
17 | Иванченко Злата Эдуардовна | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
18 | Бородатов Павел Иванович | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
19 | Крысин Роман Артемович | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
20 | Иванин Мирон Сергеевич | I ступень от 6 до 8 лет | Бронза |
21 | Воронов Арсений Олегович | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
22 | Воронов Глеб Олегович | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
23 | Тарасов Кирилл Викторович | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
24 | Бойко Анастасия Дмитриевна | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
25 | Ермакова Анна Сергеевна | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
26 | Рыбакова Ксения Максимовна | II ступень от 9 до 10 лет | Золото |
27 | Гусевский Иван Андреевич | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
28 | Шпак Александр Евгеньевич | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
29 | Федоров Артем Андреевич | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
30 | Сопрунов Артём Анатольевич | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
31 | Кислякова Екатерина Евгеньевна | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
32 | Голованова Варвара Александровна | II ступень от 9 до 10 лет | Серебро |
33 | Корякин Фёдор Владимирович | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
34 | Петрова Екатерина Антоновна | II ступень от 9 до 10 лет | Бронза |
3-11 ступень
1 | Шишмарёв Кирилл Евгеньевич | IV ступень от 13 до 15 лет | Золото |
2 | Морозова Дарья Антоновна | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
3 | Герасимов Артём Александрович | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
4 | Васильченко Ярослав Артемович | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
5 | Кот Роман Андреевич | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
6 | Кучин Амин Александрович | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
7 | Гусевский Данил Андреевич | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
8 | Лебедева Маргарита Кирилловна | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
9 | Лебедева Арина Кирилловна | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
10 | Кочерга Любовь Ивановна | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
11 | Резепина Алиса Тимуровна | III ступень от 11 до 12 лет | Серебро |
12 | Жариков Егор Олегович | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
13 | Ермоленко Захар Дмитриевич | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
14 | Куличенко Артур Евгеньевич | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
15 | Чернова Юлия Николаевна | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
16 | Самборская Дарья Александровна | IV ступень от 13 до 15 лет | Серебро |
17 | Акимова Вероника Васильевна | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
18 | Максимчук Артём Александрович | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
19 | Корнилова Виолетта Сергеевна | IV ступень от 13 до 15 лет | Бронза |
20 | Гордиенко Герман Витальевич | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
21 | Швец Максим Евгеньевич | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
22 | Евтюшина Елизавета Евгеньевна | III ступень от 11 до 12 лет | Бронза |
23 | Дворянин Игорь Владимирович | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
24 | Кузнецов Дмитрий Евгеньевич | V ступень от 16 до 17 лет | Золото |
25 | Ткачева Дарья Константиновна | V ступень от 16 до 17 лет | Серебро |
26 | Чирков Никита Евгеньевич | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
27 | Безрученко Нина Николаевна | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
28 | Каплун Ирина Валерьевна | V ступень от 16 до 17 лет | Бронза |
29 | Колентеев Александр Николаевич | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
30 | Жибалов Денис Владимирович | VI ступень от 18 до 29 лет | Золото |
31 | Кириллов Павел Сергеевич | VII ступень от 30 до 39 лет | Золото |
32 | Швец Евгений Сергеевич | VII ступень от 30 до 39 лет | Золото |
33 | Киселёва Татьяна Александровна | VII ступень от 30 до 39 лет | Золото |
34 | Козловская Надежда Николаевна | VII ступень от 30 до 39 лет | Золото |
35 | Истомин Андрей Викторович | VIII ступень от 40 до 49 лет | Золото |
36 | Мартюшев Алексей Александрович | VIII ступень от 40 до 49 лет | Золото |
37 | Чепыжова Ольга Владимировна | VIII ступень от 40 до 49 лет | Золото |
38 | Амосов Юрий Григорьевич | VII ступень от 30 до 39 лет | Серебро |
39 | Гордиенко Виталий Александрович | VIII ступень от 40 до 49 лет | Серебро |
40 | Корякин Владимир Сергеевич | VIII ступень от 40 до 49 лет | Серебро |
41 | Шурыгин Андрей Анатольевич | VIII ступень от 40 до 49 лет | Серебро |
42 | Бондарева Татьяна Анатольевна | VIII ступень от 40 до 49 лет | Серебро |
43 | Григоровская Ирина Николаевна | VIII ступень от 40 до 49 лет | Серебро |
44 | Щетько Николай Михайлович | VI ступень от 18 до 29 лет | Бронза |
45 | Косенко Владислав Николаевич | VII ступень от 30 до 39 лет | Бронза |
46 | Шмидт Анна Анатольевна | VII ступень от 30 до 39 лет | Бронза |
47 | Диденко Мария Михайловна | VII ступень от 30 до 39 лет | Бронза |
Белогорск, Амурская область